Sản phẩm
Lưu lượng kế tròn
Liên hệ
- Dạng tròn kiểu lắp trực tiếp.
- Kích thước nối ống theo tiêu chuẩn.
- Nối trực tiếp vào ống
- Vật liệu: nhựa acrylic trong suốt
1. Đặc điểm:
- Dạng tròn kiểu lắp trực tiếp.
- Kích thước nối ống theo tiêu chuẩn.
- Nối trực tiếp vào ống
- Vật liệu: nhựa acrylic trong suốt
- Xuất xứ: China
2. Ứng dụng:
- Dùng đo lưu lượng nước.
- Lưu lượng đáp ứng lên đến 220 lít/phút (~ 13.2 m3/h)
STT | Tên sản phẩm | Công suất (LPM) | Khoảng đo (GPM) | Đường in/out | Áp suất tối đa (bar) | Độ chính xác | Nhiệt độ môi trường (0C) |
1 | Lưu lượng kế LZM | 1.8 – 18 | 0,5 – 5 | Ren trong ½” (Ø21) Female | 6 | ± 4 | 0 – 60 |
2 | 4 – 36 | 1 – 10 | Ren trong 1” (Ø34) Female | 6 | ± 4 | 0 – 60 | |
3 | 5 – 60 | 1 – 15 | Ren trong 1” (Ø34) Female | 6 | ± 4 | 0 – 60 | |
4 | 20 – 110 | 5 – 30 | Ren trong 1” (Ø34) Female | 6 | ± 4 | 0 – 60 | |
5 | 20 – 130 | 5 – 35 | Ren trong 1” (Ø34) Female | 6 | ± 4 | 0 – 60 | |
6 | 20 – 170 | 5 – 45 | Ren ngoài 1” (Ø34) Male | 6 | ± 4 | 0 – 60 | |
7 | 80 – 220 | 20 – 60 | Ren trong 1” (Ø34) Female | 6 | ± 4 | 0 – 60 |
- Tags