Sản phẩm
 
							Hợp khối ETM-hika 35
Liên hệ
	Thông số kỹ thuật:
	Vật liệu: Thép CT3
	Quy cách: Lót sơn Epoxy 3 lớp, ngoài sơn chống rỉ và sơn màu.
	Độ dày: 3mm
	Chất lượng nước đầu ra: QCVN14:2008/BTNMT Cột A
	Thời gian thi công: 03 tuần
	Bảo hành thiết bị do ETM sản xuất: 24 tháng
	Chế độ vận hành: Tự động/Bằng tay
	Kích thước (m): Dài/ rộng/ cao = 7.5/3/3.06
								
	Bảng thông số kỹ thuật:
	
		
			
| ETM-hika 20 | ETM-hika 35 | ETM-hika 50 | ETM-hika 75 | ETM-hika 100 | |
| Vật liệu | Thép CT3 | Thép CT3 | Thép CT3 | Thép CT3 | Thép CT3 | 
| Quy cách | Lót sơn Epoxy 3 lớp, ngoài sơn chống rỉ và sơn màu. | ||||
| Độ dày | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 
| 
						Chất lượng nước đầu ra: 
						QCVN14:2008/BTNMT | Cột A | ||||
| Thời gian thi công | 3 tuần | ||||
| Bảo hành thiết bị do ETM sản xuất | 24 tháng | 24 tháng | 24 tháng | 24 tháng | 24 tháng | 
| Chế độ vận hành | Tự động/bằng tay | ||||
	Bảng thông số, kích thước sản phẩm hợp khối xử lý nước thải ETM-hika
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT/MODEL | CÔNG SUẤT (m3/ngày.đêm) | DÀI (m) | RỘNG (m) | CAO (m) | 
| ETM-hika 20 | <=20 | 4.5 | 3 | 3.06 | 
| ETM-hika 35 | 35 | 7.5 | 3 | 3.06 | 
| ETM-hika 50 | 50 | 8.4 | 3 | 3.06 | 
| ETM-hika 75 | 75 | 10.2 | 4 | 3.06 | 
| ETM-hika 100 | 100 | 14 | 4 | 3.06 | 
So sánh phương án sử dụng phương pháp truyền thống và sử dụng sản phẩm thiết bị xử lý hợp khối ETM-hika
| TRUYỀN THỐNG | HỢP KHỐI ETM-hika | |
| Chi phí đầu tư | Cao | Thấp | 
| Thời gian thi công | 45 ngày | 21 ngày | 
| Bảo trì, bảo dưỡng | Các phụ kiện và kích thước không được chuẩn hóa và toàn bộ các khối bể đều xây ngầm nên KHÓ KHĂN trong việc bảo trì, bảo dưỡng | Các phụ kiện vào kích thước đều được chuẩn hóa nên DỄ DÀNG bảo trì, bảo dưỡng | 
| Sửa chữa, Nâng cấp | 
						Sửa chữa hệ thống và nâng cấp tốn rất nhiều chi phí do phải xây dựng thêm các khối bể mới. 
						Chi phí nâng cấp ước tính khoảng: 15-20 triệu/m3 .ngày.đêm nước thải phát sinh | 
						Dễ dàng sửa chữa hoặc nâng cấp công suất hệ thống bằng cách thêm các modul mới. 
						Chi phí nâng cấp ước tính khoảng: 10 triệu/m3 ngày.đêm nước thải phát sinh | 
| Khả năng di dời | Không thể di dời | Dễ dàng di dời sang vị trí khác | 
| Giá trị sử dụng | Khi không sử dụng, hệ thống sẽ mất giá trị | Có thể bán lại với giá trị cao | 
- Tags
 Dự án
 Dự án Liên hệ nhận báo giá
 Liên hệ nhận báo giá 
                                                



